账号
| 名称 | 粉丝 | 关注 | 主页累计互动 |
|---|---|---|---|
| 抖正常 蒸蒸爸带娃日记胡欣怡 · 抖音 | 6988粉丝 | 6关注 | 69626总获赞 |
| 抖正常 蒸蒸爸聊育儿胡欣怡 · 抖音 | 12950粉丝 | 1关注 | 48676总获赞 |
| 抖正常 蒸蒸爸育儿日记胡欣怡 · 抖音 | —粉丝 | —关注 | —总获赞 |
| 小正常 蒸蒸爸养娃记胡欣怡 · 小红书 | 773粉丝 | 0关注 | 4435获赞与收藏(合并口径) |
| 小正常 蒸蒸爸膳食育儿胡欣怡 · 小红书 | 525粉丝 | 1关注 | 2662获赞与收藏(合并口径) |
共 5 个账号
作品 ↓
作品
“发现页公开值”表示尚无经作品详情页验证的真实刷新快照,展示的是发现页当时的公开值,互动刷新时间为空。缺失字段按 NULL 显示 —。
| 点赞 | 评论 | 分享 | 收藏 | 数据来源 | 互动刷新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笔记6ab68d5e0000000012039cce | 蒸蒸爸膳食育儿胡欣怡 | 小红书 | 2026-09-27 18:01 | 1 | — | — | 1 | 真实刷新 | 2026-10-03 12:48 |
| 笔记6ab68e73000000001b02c86f | 蒸蒸爸养娃记胡欣怡 | 小红书 | 2026-09-27 18:01 | 10 | — | 2 | 8 | 真实刷新 | 2026-10-03 10:43 |
| 笔记6ab69070000000001a02b019 | 蒸蒸爸养娃记胡欣怡 | 小红书 | 2026-09-28 18:00 | 65 | 8 | 7 | 81 | 真实刷新 | 2026-10-03 10:43 |
| 笔记6ab6912900000000150143d2 | 蒸蒸爸膳食育儿胡欣怡 | 小红书 | 2026-09-28 18:00 | — | — | — | — | 真实刷新 | 2026-10-03 12:48 |
| 笔记6ab692dd000000001500cb94 | 蒸蒸爸养娃记胡欣怡 | 小红书 | 2026-09-29 18:00 | — | — | — | — | 真实刷新 | 2026-10-03 10:43 |
| 笔记6ab69438000000001500d00b | 蒸蒸爸膳食育儿胡欣怡 | 小红书 | 2026-09-29 18:00 | — | — | — | — | 真实刷新 | 2026-10-03 12:48 |
| 笔记6ab695d3000000001a022dcd | 蒸蒸爸养娃记胡欣怡 | 小红书 | 2026-09-30 18:00 | 1 | — | — | — | 真实刷新 | 2026-10-03 10:43 |
| 笔记6ab69674000000001203f568 | 蒸蒸爸膳食育儿胡欣怡 | 小红书 | 2026-09-30 18:00 | — | — | — | 2 | 真实刷新 | 2026-10-03 12:48 |
| 笔记6abd2557000000001500065b | 蒸蒸爸养娃记胡欣怡 | 小红书 | 2026-10-01 18:01 | 2 | — | — | 1 | 真实刷新 | 2026-10-03 10:43 |
| 笔记6abd261a000000001a033781 | 蒸蒸爸膳食育儿胡欣怡 | 小红书 | 2026-10-01 18:01 | 1 | — | 1 | 1 | 真实刷新 | 2026-10-03 12:48 |
| 笔记6abd28d3000000001802b3c1 | 蒸蒸爸膳食育儿胡欣怡 | 小红书 | 2026-10-02 18:02 | 1 | — | — | 1 | 真实刷新 | 2026-10-03 12:48 |
| 笔记6abd29e40000000001009369 | 蒸蒸爸养娃记胡欣怡 | 小红书 | — | — | — | — | — | 发现页公开值 | |
| 笔记6abd2a980000000001009556 | 蒸蒸爸膳食育儿胡欣怡 | 小红书 | — | — | — | — | — | 发现页公开值 | |
| 笔记6abd2cc3000000001b020d54 | 蒸蒸爸膳食育儿胡欣怡 | 小红书 | — | — | — | — | — | 发现页公开值 |
人员汇总
| 人员 | 账号(启用/总) | 已抓取作品 | 日期发布数 | 作品互动(真实刷新) | 主页累计互动 | 主页作品数已知合计 | 最近成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGT | 0 / 0 | 0 | 0 | — | 4,709 | 97 | — |
| 刘冉 | 0 / 0 | 0 | 0 | — | 16,824 | 416 | — |
| 十七 | 0 / 0 | 0 | 0 | — | 11,987 | 318 | — |
| 小休 | 0 / 0 | 0 | 0 | — | 1,391 | 30 | — |
| 张国祥 | 0 / 0 | 0 | 0 | — | 35,757 | 662 | — |
| 王洋 | 0 / 0 | 0 | 0 | — | 12,449 | 291 | — |
| 胡欣怡 | 5 / 5 | 664 | 637 | 234,784 | 125,399 | 489 | 2026-10-05 07:31 |